সাক্ষরতার হার অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের তালিকা।
পৃথিবীময় ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব সামগ্রিক জনসংখ্যায় সাক্ষরতা হার হলো ৮৪.১%। পৃথিবীময় পুরুষ সাক্ষরতা হার ৮৮.৬% এবং মহিলা সাক্ষরতা হার ৭৯.৭%।
| দেশের নাম | সাক্ষরতার হার (সামগ্রিক) | পুরুষ সাক্ষরতা | মহিলা সাক্ষরতা | লিঙ্গ বৈষম্য |
|---|---|---|---|---|
| আফগানিস্তান | ২৮.১% | ৪৩.১% | ১২.৬% | ৩০.৫% |
| আলবেনিয়া | ৯৬.৮% | ৯৮% | ৯৫.৭% | ২.৩% |
| আলজেরিয়া | ৮৬% | ৮৬% | ৮৬% | ১৪.১% |
| অ্যাঙ্গোলা | ৭১.১% | ৮২.০% | ৬০.৭% | ২১.৩% |
| আর্জেন্টিনা | ৯৭.৯% | ৯৭.৮% | ৯৭.৯% | -০.১% |
| আর্মেনিয়া | ৯৯.৬% | ৯৯.৭% | ৯৯.৫% | ০.২% |
| অস্ট্রেলিয়া | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ০% |
| আজারবাইজান | ৯৯.৮% | ৯৯.৯% | ৯৯.৭% | ০.২% |
| বাংলাদেশ | ৭৪.৭% | ৭৪.৭% | ৭২% | ৫.৪% |
| বেলজিয়াম | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| বেনিন | ৪২.৪% | ৫৫.২% | ৩০.৩% | ২৪.৯% |
| ভুটান | ৬৪.৯% | ৭৩.১% | ৫৫% | ১৮.১% |
| বলিভিয়া | ৯৫.৭% | ৯৭.৮% | ৯৩.৬% | ৪.২% |
| ব্রাজিল | ৯১.৩৩% | ৯১.০২% | ৯১.৬৩% | N/A |
| বুলগেরিয়া | ৯৮.৪% | ৯৮.৭% | ৯৮% | ০.৭% |
| মায়ানমার | ৯৩.১% | ৯৫.২% | ৯১.২% | ৪% |
| ক্যামেরুন | ৭৫% | ৮১.২% | ৬৮.৯% | ১২.৩% |
| কানাডা | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| চিলি | ৯৮.৬% | ৯৮.৬% | ৯৮.৫% | ০.১% |
| চীন | ৯৫.১% | ৯৭.৫% | ৯২.৭% | ৪.৮% |
| কলম্বিয়া | ৯৪.৭% | ৯৪.৬% | ৯৪.৮% | -০.২% |
| কোস্টারিকা | ৯৭.৮% | ৯৭.৭% | ৯৭.৮% | -০.১% |
| ক্রোয়েশিয়া | ৯৯.২% | ৯৯.৪% | ৯৮.৭% | ০.৭% |
| কিউবা | ৯৯.৮% | ৯৯.৮% | ৯৯.৮% | ০.০% |
| ডেনমার্ক | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ইকুয়েডর | ৯৪.৫% | ৯৫.৪% | ৯৩.৫% | ১.৯% |
| মিশর | ৭৩.৮% | ৮২.২% | ৬৫.৪% | ১৬.৮% |
| ইস্তোনিয়া | ৯৯.৮% | ৯৯.৮% | ৯৯.৮% | ০.০% |
| ফিজি | ৯৩.৭% | ৯৫.৫% | ৯১.৯% | ৩.৬% |
| ফিনল্যান্ড | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ০% |
| ফ্রান্স | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ফরাসি পলিনেশিয়া | ৯৮% | ৯৮% | ৯৮% | ০% |
| জার্মানি | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ঘানা | ৭৬.৬% | ৮২% | ৭১.৪% | ১০.৬% |
| গ্রিস | ৯৮.৯% | ৯৮.৮% | ৯৯% | -০.২% |
| গ্রিনল্যান্ড | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ০% |
| গিনি | ৪১% | ৫২% | ৩০% | ২২% |
| হন্ডুরাস | ৮৮.৫% | ৮৮.৪% | ৮৮.৬% | -০.২% |
| হংকং | ৯৩.৫% | ৯৬.৯% | ৮৯.৬% | ৭.৩% |
| হাঙ্গেরি | ৯৯% | ৯৯.২% | ৯৮.৯% | ০.৩% |
| আইসল্যান্ড | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ভারত | ৭৪.৪% | ৮২.১% | ৬৫.৫% | ১৬.৬% |
| ইন্দোনেশিয়া | ৯২.৮% | ৯৭% | ৮৯.৬% | ৭.৪% |
| ইরান | ৮৬.৮% | ৯১.২% | ৮২.৫% | ৮.৭% |
| ইরাক | ৮০.২% | ৮৯% | ৭৩.৬% | ১৫.৪% |
| আয়ারল্যান্ড | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ইতালি | ৯৯% | ৯৯.২% | ৯৮.৭% | ০.৫% |
| জাপান | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| কেনিয়া | ৮৭.৪% | ৯০.৬% | ৮৪.২% | ৬.৪% |
| উত্তর কোরিয়া | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ০% |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৯৭.৯% | ৯৯.২% | ৯৬.৬% | ২.৬% |
| কুয়েত | ৯৪% | ৯৪.৪% | ৯৭% | -২.৬% |
| লেবানন | ৮৯.৬% | ৯৩.৪% | ৮৬% | ৭.৪% |
| লিবিয়া | ৯৪.২% | ৯৮.৬% | ৯০.৭% | ৭.৯% |
| মালয়েশিয়া | ৯৩.১% | ৯৫.৪% | ৯০.৭% | ৪.৭% |
| মালদ্বীপ | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| মালি | ২৭.৭% | ৩৬.১% | ১৯.৮% | ১৬.৩% |
| মেক্সিকো | ৯৫.১% | ৯৬.২% | ৯৪.২% | ২% |
| মঙ্গোলিয়া | ৯৭.৪% | ৯৬.৯% | ৯৭.৯% | -১.০% |
| মরোক্কো | ৬৭.১% | ৭৬.১% | ৫৭.৬% | ১৮.৫% |
| নামিবিয়া | ৮৮.৮% | ৮৯% | ৮৮.৫% | ০.৫% |
| নেপাল | ৬৬% | ৭৫.১% | ৫৭.৪% | ১৭.৭% |
| নিউজিল্যান্ড | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| নাইজেরিয়া | ৬১.৩% | ৭২.১% | ৫০.৪% | ২১.৭% |
| নরওয়ে | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ০% |
| ওমান | ৮১.৪% | ৮৬.৮% | ৭৩.৫% | ১৩.৩% |
| পাকিস্তান | ৫৫% | ৬৭% | ৪২% | ২৫% |
| প্যারাগুয়ে | ৯৪% | ৯৪.৯% | ৯৩% | ১.৯% |
| ফিলিপাইন | ৯৬.৩% | ৯৫.৮% | ৯৬.৮% | -১% |
| পোল্যান্ড | ৯৯.৭% | ৯৯.৯% | ৯৯.৬% | ০.৩% |
| পর্তুগাল | ৯৫.৪% | ৯৭% | ৯৪% | ৩% |
| কাতার | ৯৬.৩% | ৯৬.৫% | ৯৫.৪% | ১.১% |
| রাশিয়া | ৯৯.৭% | ৯৯.৭% | ৯৯.৬% | ০.১% |
| সৌদি আরব | ৮৬.৬% | ৯০.৪% | ৮১.৩% | ৯.১% |
| সিঙ্গাপুর | ৯৫.৯% | ৯৮.০% | ৯৩.৮% | ৪.২% |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৯৪.৩% | ৯৫.৫% | ৯৩.১% | ২.৪% |
| স্পেন | ৯৭.৭% | ৯৮.৫% | ৯৭% | ১.৫% |
| শ্রীলঙ্কা | ৯৮.১% | ৯৭.৭% | ৯৮.৬% | -০.৯% |
| সুইডেন | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| সুইজারল্যান্ড | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| থাইল্যান্ড | ৯৬.৭% | ৯৬.৬% | ৯৬.৭% | -০.১% |
| তুরস্ক | ৯৮.৭৮% | ৯৯.৩% | ৯৮.২% | ১.১% |
| ইউক্রেন | ৯৯.৭% | ৯৯.৮% | ৯৯.৬% | ০.২% |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৭৭.৯% | ৭৬.১% | ৮১.৭% | -৫.৬% |
| যুক্তরাজ্য | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ভ্যাটিকান সিটি | ৯৯% | ৯৯% | ৯৯% | ০% |
| ভিয়েতনাম | ৯৪% | ৯৬.১% | ৯২% | ৪.১% |
| জিম্বাবুয়ে | ৯০.৭% | ৯৪.২% | ৮৭.২% | ৭.০% |

