সুদকষা ও লাভ-ক্ষতির সূত্রাবলী।
| সুদ | (সুদের হার×আসল×সময়) ÷১০০ |
| সময় | (100× সুদ)÷ (আসল×সুদের হার) |
| সুদের হার | (100×সুদ)÷(আসল×সময়) |
| আসল | (100×সুদ)÷(সময়×সুদের হার) |
| আসল | {100×(সুদ-মূল)}÷(100+সুদের হার×সময়) |
| সুদাসল | আসল + সুদ |
| সুদাসল | আসল ×(1+ সুদের হার)× সময় |[চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে] |
| লাভ | বিক্রয়মূল্য-ক্রয়মূল্য |
| ক্ষতি | ক্রয়মূল্য-বিক্রয়মূল্য |
| ক্রয়মূল্য | বিক্রয়মূল্য-লাভ অথবা ক্রয়মূল্য = বিক্রয়মূল্য + ক্ষতি |
| বিক্রয়মূল্য | ক্রয়মূল্য + লাভ অথবা বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য-ক্ষতি |

