ইংরেজি, গণিত, গণিতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক চিহ্ন, গণিতের প্রতিক চিহ্ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক চিহ্ন, চিহ্ন, প্রতিক চিহ্ন, প্রতীক চিহ্ন, বাংলা চিহ্ন | বাংলায় | ইংরেজিতে |
+ | যোগ | Plus |
− | বিয়োগ | Minus |
x | গুন | Multiplication |
÷ | ভাগ | Division |
. | দশমিক | Point |
= | সমান | Equal |
≅ | সর্বসম বা প্রায় সমান | Equivalent to |
≠ | সমান নয় | Is not equal |
≈ | প্রায় সমান | Almost equal |
∴ | সুতরাং বা অতএব | Therefore |
∵ | যেহেতু | Since/because |
< | ছোট | Is Less Than |
> | বড় | Is Greater than |
≤ | ছোট বা সমান | Is less than/equal to |
≮ | ছোট নয় | Is not less than |
≯ | বড় নয় | Is not Greater than |
≥ | বড় বা সমান | Is greater than/equal to |
% | শতকরা | Percent |
∞ | অসীম | Infinity |
∝ | সমানুপাতিক | Is proportional to |
∈ | সেটের ইপাদান | Element of set |
∉ | সেটের উপাদান নয় | Is not element of set |
∅ | ফাঁকা সেট | Empty Set |
∩ | ছেদ সেট | Intersection |
∪ | সংযোগ সেট | union |
㎥ | ঘন | Cubed |
㎡ | বর্গ | Squared |
∛ | ঘনমূল | Cube root |
√ | বর্গমূল | Square root |
π | পাই | Pi |
∱ | পূর্ণসংখ্যা | Integral of |
∠ | কোণ | Angle |
⎿ | সমকোণ | Right angle |
∥ | সমান্তরাল | Parallel |
2° | ডিগ্রি | Degree |
6’ | সেকেন্ড বা ফুট | Second/Foot |
5’’ | মিনিট বা ইঞ্চি | Minute/Inch |
⅀ | সমষ্টি | Summation |
⟂ | লম্ব | Perpendicular |
⃤ | ত্রিভূজ | Triangle |
⬠ | পঞ্চভূজ | Pentagon |
⬡ | ষড়ভূজ | Hexagon |
⎕ | চতুর্ভূজ | Quadrilateral |
◯ | বৃত্ত | Circle |
❲ ❳ | ১ম বন্ধনী | 1st Bracket |
❴ ❵ | ২য় বন্ধনী | 2nd Bracket |
[ ] | ৩য় বন্ধনী | 3rd bracket |
ɑ | আলফা | Alpha |
β | বিটা | Beta |
Ɣ | গামা | Gamma |
δ | ডেল্টা | Delta |
? | জিটা | Zeta |
? | কাপ্পা | Kappa |
σ | সিগমা | sigma |
ɷ | ওমেগা | Omega |
Θ | থিটা | Theta |
η | ইটা | Eta |
μ | মিউ | Mu-myoo |
? | ল্যামডা | Lam-da |
? | নিউ | nu-niyoo |
You May Also Like