বিভিন্ন ভৌত রাশির একক সমূহ।
| ভৌত রাশি | SI একক | CGS একক |
|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য | মিটার | সেন্টিমিটার |
| ভর | কিলোগ্রাম | গ্রাম |
| বেগ | মিটার/সেকেন্ড | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড |
| ত্বরণ | মিটার/সেকেন্ড২ | সেন্টিমিটার/সেকেন্ড২ |
| বল | নিউটন | ডাইন |
| চাপ | পাস্কাল বা নিউটন/মিটার২ | ডাইন/সেন্টিমিটার২ |
| সময় | সেকেন্ড | সেকেন্ড |
| ক্ষেত্রফল | বর্গমিটার | বর্গ সেন্টিমিটার |
| আয়তন | ঘনমিটার | ঘন সেন্টিমিটার |
| ঘনত্ব | কিলোগ্রাম/ঘনমিটার | গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার |
| কার্য বা শক্তি | জুল | আর্গ |
| ক্ষমতা | ওয়াট | আর্গ/সেকেন্ড |
| কম্পাঙ্ক | হার্জ | হার্জ |
| কোণ | রেডিয়ান | রেডিয়ান |
| প্রবাহমাত্রা | অ্যাম্পিয়ার | ESU/biot |
| আধান | কুলম্ব | ষ্ট্যাটকুলম্ব/ফ্র্যাঙ্কলিন |
| ঘাত | নিউটন/সেকেন্ড | ডাইন/সেকেন্ড |
| তাপ | জুল | ক্যালোরি |
| তাপমাত্রা | কেলভিন | °C বা °F |
| তাপধারকত্ব | জুল/কেলভিন | ক্যালোরি/°C |
| জলসম | কিলোগ্রাম | গ্রাম |
| রোধাঙ্ক | ওহম মিটার | ওহম সেন্টিমিটার |
| সরণ | মিটার | সেন্টিমিটার |
| লীনতাপ | জুল/কিলোগ্রাম | ক্যালোরি/গ্রাম |
| দীপন প্রাবল্য | ক্যান্ডেলা | – |
| পদার্থের পরিমাণ | মোল | – |
| উষ্ণতা | কেলভিন | – |

