বিভিন্ন প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম।
| নং | প্রাণী | বৈজ্ঞানিক নাম |
|---|---|---|
| ০১ | মানুষ | Homo sapiens |
| ০২ | গরু | Boss indica |
| ০৩ | ছাগল | Capra hircus |
| ০৪ | ইঁদুর | Bandicota benglalensis |
| ০৫ | বিড়াল | Felis catus |
| ০৬ | খরগোশ | Oryctolagus cuniculus |
| ০৭ | সিংহ | Panthera leo |
| ০৮ | রয়েল বেঙ্গল টাইগার | Panthera tigris |
| ০৯ | মশা | Culex pipiens |
| ১০ | মাছি | Musca domestica |
| ১১ | আরশোলা | Periplaneta americana |
| ১২ | টিকটিকি | Hemidactylus brookii |
| ১৩ | মৌমাছি | Apis indica |
| ১৪ | প্রজাপতি | Pieris brassicae |
| ১৫ | কুনোব্যাঙ | Bufo/Duttaphrynus melanostictus |
| ১৬ | গোখরা সাপ | Naja naja |
| ১৭ | কচ্ছপ | Lessemys punctata |
| ১৮ | কুমির | Crocodylus niloticus |
| ১৯ | ইলিশ | Tenualosa illisha |
| ২০ | রুই | Labeo rohita |
| ২১ | কাতলা | Catla catla |
| ২২ | কই | Anabas testudineus |
| ২৩ | টাকি | Channa punctatus |
| ২৪ | বোয়াল | Wallago attu |
| ২৫ | বাগদা চিংড়ি | penaeus monodon |
| ২৬ | গলদা চিংড়ি | Macrobrachium rosenbergii |
| ২৭ | চিংড়ি | Macrobrachium malcolmsonii |
| ২৮ | দোয়েল | Copsychus saularis |
| ২৯ | কবুতর | Columba livia |
| ৩০ | চড়ুই | Passer dometicus |
| ৩১ | ময়ূর | Pavo cristatus |
| ৩২ | শামুক | Pila globosa |
| ৩৩ | কেঁচো | Metaphira posthuma |
| ৩৪ | ঝিনুক | Lamellidens marginalis |
| ৩৫ | ফিতাকৃমি | Taenia solium |
| ৩৬ | গোলকৃমি | Ascaris lumbricoides |
| ৩৭ | চোখ কৃমি | Loa loa |
| ৩৮ | কাঁকড়া | Carcinus manius |
| ৩৯ | কুকর | Cannis familiaris |
| ৪০ | হরিণ | Artiodactyl cervidae |
| ৪১ | ডলফিন | Delphinidae delphis |
| ৪২ | হাতি | Proboscidea elephantidae |
| ৪৩ | শিয়াল | Cannis vulpes |
| ৪৪ | জিরাফ | Giraffa camalopardalis |
| ৪৫ | ব্যাঙ | Anura ranidae |
| ৪৬ | জায়ান্ট পান্ডা | Ailuropoda melanoleuca |
| ৪৭ | ঘোড়া | Eqqus caballus |
| ৪৮ | জেব্রা | Equidae burcheli |
| ৪৯ | আক্টোপাস | Octopus vulgaris |
| ৫০ | আপেল শামুক | Pila globosa |
| ৫১ | আ্যমিবা | Amoeba proteus |
| ৫২ | গেছো ইঁদুর | Rattus rattus |
| ৫৩ | পাতি কাক | Corvus splendens |
| ৫৪ | কোলাব্যাঙ | Hoplobatrachus tigerinus |
| ৫৫ | সোনাব্যাঙ | Rana tigrina |
| ৫৬ | গলখরা সাপ | Naja naja |
| ৫৭ | ঘাস ফড়িং | Schistocera gregaria |
| ৫৮ | চেলে পোকা | Apion corchori |
| ৫৯ | জেলীফিস | Aurelia aurtia |
| ৬০ | জোঁক | Hirudo medicinalis |
| ৬১ | তারা মাছ | Asterias ruben |
| ৬২ | বন মুরগি | Gallus gallus |
| ৬৩ | রেশম পোকা | Bombyx mori |
| ৬৪ | কালো মথুরা | Lophura leucomelanos |
| ৬৫ | কাঠময়ূর | Polyplectron bicalcaratum |
| ৬৬ | নীল ময়ূর | Pavo cristatus |
| ৬৭ | বড় সরালী | Dendrocygna bicolor |
| ৬৮ | ধূসর রাজহাঁস | Anser anser |
| ৬৯ | বারশিঙ্গা | Rucervus duvaucelii |
| ৭০ | মায়া হরিণ | Muntiacus muntjak |
| ৭১ | সাম্বার | Cervus unicolor |
| ৭২ | গঙ্গাশুশুক | Platanista gangetica |
| ৭৩ | বাগডাশ | Viverra zibetha Linnaeus |
| ৭৪ | সোনালী বিড়াল | Catopuma temmincki |
| ৭৫ | মেছো বাঘ | Prionaihurus viverrinus |
| ৭৬ | বাশ বোড়া | Trimersurus Gramineus |
| ৭৭ | রাজ গোখরা | Ophiophagus hannah |
| ৭৮ | কালকেউটে | Bungarus Caeruleus |
| ৭৯ | লাল ডোরা | Rhabdophis subminiatus |
| ৮০ | বস্করাজ | Oligodon dorsalia |
| ৮১ | কুকরি | Oligodon cyclurus |
| ৮২ | অজগর | Python molurus |
| ৮৩ | অঞ্জন | Mabuya dissimilis |
| ৮৪ | তক্ষক | Gekko gecko |
| ৮৫ | জাতা কাছিম | Pelochelys bibroni |
| ৮৬ | নীলগাই | Boselaphus tragocamelus |
| ৮৭ | বুনো মহিষ | Bubalus arnee |
| ৮৮ | প্যারা হরিণ | Axis porcinus |
| ৮৯ | নেওল | Herpestes edwardsi |
| ৯০ | গয়াল | Bos frontalis |
| ৯১ | বান্টিং | Bos javanicus |
| ৯২ | ফিন তিমি | Balaenoptera physalus |
| ৯৩ | ব্রাইডের তিমি | Balaenoptera brydei |
| ৯৪ | দেশী সজারু | hystrix indica |
| ৯৫ | হাড়গিলা | Leptpotilos dubius |
| ৯৬ | কোরাল | Haliaeetus leucoryphus |
| ৯৭ | পাহাড়ি ঘূঘূ | Columba punicea |
| ৯৮ | রাজ ধনেশ | Buceros bicornis Linnaesu |
| ৯৯ | নেরিস | Neanthes virens |
| ১০০ | সাইরেন | Siren lacetian |

