গণিতের সূত্রসমূহ।
| আয়তক্ষেত্র : | |
|---|---|
| আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গ একক |
| আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা | 2 (দৈর্ঘ্য+প্রস্থ)একক |
| আয়তক্ষেত্রের কর্ণ | √(দৈর্ঘ্য²+প্রস্থ²)একক |
| আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য | ক্ষেত্রফল÷প্রস্ত একক |
| আয়তক্ষেত্রের প্রস্ত | ক্ষেত্রফল÷দৈর্ঘ্য একক |
| বর্গক্ষেত্র : | |
|---|---|
| বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল | (যে কোন একটি বাহুর দৈর্ঘ্য)² বর্গ একক |
| বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা | 4 × এক বাহুর দৈর্ঘ্য একক |
| বর্গক্ষেত্রের কর্ণ | √2 × এক বাহুর দৈর্ঘ্য একক |
| বর্গক্ষেত্রের বাহু | √ক্ষেত্রফল বা পরিসীমা÷4 একক |
| ত্রিভূজ : | |
|---|---|
| সমবাহু ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল | √¾×(বাহু)² |
| সমবাহু ত্রিভূজের উচ্চতা | √3/2×(বাহু) |
| বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল | √s(s-a) (s-b) (s-c) |
| পরিসীমা 2s=(a+b+c) : | |
|---|---|
| সাধারণ ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল | ½(ভূমি×উচ্চতা) বর্গ একক |
| সমকোণী ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল | ½(a×b) |
| সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল | 2√4b²-a²/4 এখানে, a= ভূমি; b= অপর বাহু। |
| ত্রিভুজের উচ্চতা | 2(ক্ষেত্রফল/ভূমি) |
| সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ | √ লম্ব²+ভূমি² |
| লম্ব | √অতিভূজ²-ভূমি² |
| ভূমি | √অতিভূজ²-লম্ব² |
| সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা | √b² – a²/4 এখানে a= ভূমি; b= সমান দুই বাহুর দৈর্ঘ্য। |
| ত্রিভুজের পরিসীমা | তিন বাহুর সমষ্টি |
| রম্বস : | |
|---|---|
| রম্বসের ক্ষেত্রফল | ½× (কর্ণদুইটির গুণফল) |
| রম্বসের পরিসীমা | 4× এক বাহুর দৈর্ঘ্য |
| সামান্তরিক : | |
|---|---|
| সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল | ভূমি × উচ্চতা |
| সামান্তরিকের পরিসীমা | 2×(সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের সমষ্টি) |
| ঘনক : | |
|---|---|
| ঘনকের ঘনফল | (যেকোন বাহু)³ ঘন একক |
| ঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল | 6× বাহু² বর্গ একক |
| ঘনকের কর্ণ | √3×বাহু একক |
| আয়তঘনক : | |
|---|---|
| আয়তঘনকের ঘনফল | (দৈৰ্ঘা×প্রস্ত×উচ্চতা) ঘন একক |
| আয়তঘনকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল | 2(ab + bc + ca) বর্গ একক [যেখানে a = দৈর্ঘ্য b = প্রস্ত c = উচ্চতা] |
| আয়তঘনকের কর্ণ | √a²+b²+c² একক |
| চারি দেওয়ালের ক্ষেত্রফল | 2(দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)×উচ্চতা |
| বৃত্ত : | |
|---|---|
| বৃত্তের ক্ষেত্রফল | πr²=22/7r² {এখানে π=ধ্রুবক 22/7, বৃত্তের ব্যাসার্ধ= r} |
| বৃত্তের পরিধি | 2πr |
| গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল | 4πr² বর্গ একক |
| গোলকের আয়তন | 4πr³÷3 ঘন একক |
| h উচ্চতায় তলচ্চেদে উৎপন্ন বৃত্তের ব্যাসার্ধ | √r²-h² একক |
| বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য s | πrθ/180° , এখানে θ =কোণ |

