বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম।
| নং | উদ্ভিদ | বৈজ্ঞানিক নাম |
|---|---|---|
| ০১ | ধান | Oryza sativa |
| ০২ | গম | Triticum aestivum |
| ০৩ | ভুট্টা | Zea mays |
| ০৪ | গোল আলু | Solanum tuberosum |
| ০৫ | পিঁয়াজ | Allium cepa |
| ০৬ | আদা | Zingiber officinale |
| ০৭ | রসুন | Allium sativum |
| ০৮ | হলুদ | Curcuma domestica |
| ০৯ | মসুর | Lens culinaris |
| ১০ | সরিষা | Brassica napus |
| ১১ | ছোলা | Cicer arietinum |
| ১২ | মোটর | Pisum sativum |
| ১৩ | শীম | Lablab purpurius |
| ১৪ | খেসারী | Lathyrus sativus |
| ১৫ | সয়াবিন | Glycine max |
| ১৬ | তিল | Sesamum indicum |
| ১৭ | মুলা | Raphanus sativus |
| ১৮ | পুঁইশাক | Basella alba |
| ১৯ | শসা | Cucumis sativus |
| ২০ | লাউ | Lagenaria vulgaris |
| ২০ | বেগুন | Solanum melongena |
| ২১ | বাঁধাকপি | Brassica oleracea |
| ২২ | টমেটো | Lycopersicon esculentum |
| ২৩ | তেজপাতা | Cinnamomum tamala |
| ২৪ | আম | Mangifera indica |
| ২৫ | জাম | Syzygium cumini |
| ২৬ | কাঁঠাল | Artocarpus heterophyllus |
| ২৭ | কলা | Musa sapientum |
| ২৮ | লিচু | Litchi chinensis |
| ২৯ | নারকেল | Cocos nucifera |
| ৩০ | আনারস | Ananas comosus |
| ৩১ | পেয়ারা | Psidium guajava |
| ৩২ | বেল | Aegle marmelos |
| ৩৩ | কুল/বরই | Zizyphus mauritiana |
| ৩৪ | পেঁপে | Carica papaya |
| ৩৫ | কফি | Coffea arabica |
| ৩৬ | চা | Camellia sinensis |
| ৩৭ | তামাক | Nicotiana tabacum |
| ৩৮ | পাট | Corchorus capsularis |
| ৩৯ | সেগুন | Tectona grandis |
| ৪০ | শাল/গজারি | Shorea robusta |
| ৪১ | সুন্দরী | Heritiera fomes |
| ৪২ | মেহগনি | Swietenia mahagoni |
| ৪৩ | শিশু | Dulbergia sissoo |
| ৪৪ | বাসক | Adhatoda vasica |
| ৪৫ | থানকুনি | Centella asiatica |
| ৪৬ | তুলসী | Ocimum sanctum |
| ৪৭ | চাপালিশ | Artocarpus chaplasha |
| ৪৮ | কালমেঘ | Andrographis paniculata |
| ৪৯ | নিম | Melia azadirachta |
| ৫০ | গাঁদা | Tagetes erecta |
| ৫১ | জবা | Hibiscus rosa-sinensis |
| ৫২ | পদ্মফুল | Nelumbo nucifera |
| ৫৩ | শাপলা | Nymphaea nouchali |
| ৫৪ | রঙ্গন | Ixora coccinea |
| ৫৫ | রজনীগন্ধা | Polianthes tuberosa |
| ৫৬ | গন্ধরাজ | Gardenia jasminodes |
| ৫৭ | সূর্যমুখী | Helianthus annuus |
| ৫৮ | কৃষ্ণচূড়া | Delonix regia |
| ৫৯ | মাসকলাই | Vigna mungo |
| ৬০ | ধুতুরা | Datura metel |
| ৬১ | সর্পগন্ধা | Rauvolfia serpentina |
| ৬২ | ব্রাক্ষী | Bacopa moniera |
| ৬৩ | আমলকী | Emblica officinalis |
| ৬৪ | হরিতকি | Terminalia chebula |
| ৬৫ | বহেড়া | Terminalia belerica |
| ৬৬ | চালতা | Dillenia pentagyna |
| ৬৭ | কড়ই | Albizia spp |
| ৬৮ | পদ্ম | Nelumbo nucifera |
| ৬৯ | মেথি | Trigonella foenum-graecum |
| ৭০ | অর্জুন | Terminalia arjuna |
| ৭১ | অনন্তমূল | Hemidesmus indicus |
| ৭২ | কুরচি | Holarrhena antidysenterica |
| ৭৩ | চালমুগরা | Hydnocarpus kurzii |
| ৭৪ | আয়াপান | Eupatorium triplinerve |
| ৭৫ | ছাতিম | Alstonia scholaris |
| ৭৬ | মুক্তাঝুরি | Acalypha indica |
| ৭৭ | আপাঙ | Achyranthes aspera |
| ৭৮ | শতমূলী | sparagus racemosus |
| ৭৯ | বাবচি | Cullen corylifolia |
| ৮০ | গোলপাতা | Nypa fruticans |
| ৮১ | গেওয়া | Excocearia agallocha |
| ৮২ | কেওড়া | Sonnerata species |
| ৮৩ | ট্রি-ফার্ন | Cyathaea species |
| ৮৪ | করঞ্জা | Poungamia glabra |
| ৮৫ | হিজল | Barringtonia acutangula |
| ৮৬ | বাঁশ | Bambusa species |
| ৮৭ | নল | Erianthes rivenae |
| ৮৮ | খাগড়া | Phragmites karka |
| ৮৯ | ঘাঘরা | Xanthium strumarium |
| ৯০ | ঘেঁটু | Clerodendrum viscosum |
| ৯১ | ভাট | Clerodendrum viscosum |
| ৯২ | পানিমরিচ | Croton bonplandianum |
| ৯৩ | আসশেওড়া | Glycosmis pentaphylla |
| ৯৪ | ক্ষুদিপানা | Lemna perpusilla |
| ৯৫ | শালুক | Nymphaea stellata |
| ৯৬ | হারগজা | Alanthus ilicifolius |
| ৯৭ | হেন্তাল | PhoeniX paludosa |
| ৯৮ | সোনালু | Cassia fistula |
| ৯৯ | কুম্ভি | Careya arborea |
| ১০০ | পাম | Phoenix acaulis |

