বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভকাল বা গর্ভধারণ তালিকা।
| প্রাণীর নাম | গর্ভকাল বা গর্ভধারণ (গড় দিন) |
|---|---|
| মানুষ | ২৬৬ |
| ভাল্লুক | ২২০ |
| বাইসন | ২১৭ |
| কুকুর | ৬১ |
| গাধা | ৩৬৫ |
| এশিয়ান হাতি | ৬১৭ |
| শিয়াল | ৫২ |
| উট | ২৬০-৪২০ |
| বিড়াল | ৬৪ |
| গরু | ২৭৯-২৯২ |
| হরিন | ২০১ |
| জিরাফ | ৪২০-৪৫০ |
| ছাগল | ১৪৫-১৫৫ |
| গরিলা | ২৫৫-২৬০ |
| জলহস্তি | ২২৫-২৫০ |
| বানর | ১৬৪ |
| ইঁদুর | ১৯ |
| শূকর | ১১২-১১৫ |
| খরগোশ | ৩২ |
| ঘোড়া | ৩৩০-৩৪২ |
| ক্যাঙ্গারু | ৪২ |
| চিতাবাঘ | ৯২-৯৫ |
| সিংহ | ১০৮ |
| গন্ডার | ৪৫০ |
| ভেড়া | ১৪৪-১৫১ |
| কাঠবেড়ালি | ৩০-৪০ |
| শীল | ৩৩০ |
| গিনিপিগ | ৫৬-৭৪ |
| ডলফিন | ২৭৬ |
| মহিষ | ২৮১-৩৩৪ |
| হাঙ্গর | প্রায় ৭২০ |
| বাঘ | ১০৫-১১৩ |
| তিমি | ৪৮০-৫৯০ |
| জেব্রা | ৩৬১-৩৯০ |
| নেকড়ে | ৬০-৬৮ |

