গণিতের সাথে সম্পর্কিত শব্দের ইংরেজি নাম ও বাংলা অর্থ।
| ইংরেজি নাম | বাংলা অর্থ |
| Integer/digit | পূর্ণসংখ্যা |
| Number | সংখ্যা |
| Prime number | মৌলিক সংখ্যা |
| Perfect square | পূর্ণবর্গ |
| Square root | বর্গমূল |
| Cube | ঘন |
| Cube root | ঘনমূল |
| Sum | যোগফল |
| Least number | ক্ষুদ্রতম সংখ্যা |
| Greatest number | বৃহত্তম সংখ্যা |
| Numerical | লব |
| Denominator | হর |
| Product | গুণফল |
| Divisor | ভাজক |
| Dividend | ভাজ্য |
| Quotient | ভাগফল |
| Remainder | ভাগশেষ |
| Divisible | বিভাজ্য |
| Division | ভাগ |
| Consecutive | পরপর |
| Even | জোড় |
| ইংরেজি নাম | বাংলা অর্থ |
| Odd | বিজোড় |
| Ascending order | ছোট থেকে বড় |
| Descending order | বড় থেকে ছোট |
| Cost price | ক্রয়মূল্য |
| Selling price | বিক্রয়মূল্য |
| Profit | লাভ |
| Loss | ক্ষতি |
| List/marked/catalogue/Advertised price | ধার্যমূল্য |
| Down stream | অনুকুলে গতি |
| Up stream | প্রতিকূলে গতি |
| Maximum marks = Full marks | পূর্ণ নম্বর |
| Outlay | বিনিয়োজিত অর্থ |
| Later | পরে |
| Reduce | হ্রাস করা |
| Sum | আসল |
| Amount | সুদ-আসল |
| L.C.M. (Lowest Common Multiple) | ল.সা.গু |
| H.C.E. (Highest Common Factor) | গ.সা.গু |
| Fraction | ভগ্নাংশ |
| ইংরেজি নাম | বাংলা অর্থ |
| Decimal fraction | দশমিক ভগ্নাংশ |
| Ratio | অনুপাত |
| Proportion | সমানুপাত |
| Proportional | সমানুপাতিক |
| Mean proportional | মধ্য সমানুপাতিক |
| Side | বাহু |
| Diagonal | কর্ণ |
| Perimeter | পরিসীমা |
| Area | ক্ষেত্রফল |
| Length | দৈর্ঘ্য |
| Width/Breadth | প্রস্থ/চওড়া |
| Rectangle | আয়তক্ষেত্র |
| Square | বর্গক্ষেত্র |
| Rhombus | রম্বস |
| Triangle | ত্রিভুজ |
| Circle | বৃত্ত |
| Cube | ঘনক |
| Rectangular Cuboid | সমকোণী চৌপল |
| Cylinder | চোঙ |
| Sphere | গোলক |
| Around | কাছাকাছি |
| Surround | ঘেরা |
| ইংরেজি নাম | বাংলা অর্থ |
| Increased to | বৃদ্ধি পেয়ে যতটা হল |
| Increased by | যতটা বৃদ্ধি পেল |
| Vertex | শীর্ষবিন্দু |
| Equilateral | সমবাহু |
| Isosceles triangle | সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ |
| Scalene triangle | বিষমভুজ ত্রিভুজ |
| Circumference | পরিধি |
| Volume | আয়তন বা ঘনফল |
| Height | উচ্চতা (h) |
| Diameter | ব্যাস |
| Radius | ব্যাসার্ধ |
| Sectional area | ভূমিতলের ক্ষেত্রফল |
| Lengthwise | দৈর্ঘ্য বরাবর |
| Breadthwise | প্রস্থ বরাবর |
| Uniform width | সমপরিসরে চওড়া |
| Base | ভূমি |
| Thick | পুরু |
| Curved surface | বক্রতল |
| Total surface | সমগ্রতল |
| Parallelogram | সমান্তরাল বৃত্ত |

