দেশের নাম | বিজয় দিবস | বিজয় দিবসের সাল |
---|
বাংলাদেশ | ১৬ ডিসেম্বর | ১৯৭১ |
ভারত | ১৫ আগস্ট | ১৯৪৭ |
পাকিস্তান | ১৪ আগস্ট | ১৯৪৭ |
শ্রীলংকা | ৪ ফেব্রুয়ারি | ১৯৪৮ |
নেপাল | ২১ ডিসেম্বর | ১৭৬৮ |
মালয়েশিয়া | ৩১ আগস্ট | ১৯৫৭ |
যুক্তরাষ্ট্র | ৪ জুলাই | ১৭৭৬ |
কানাডা | ১ জুলাই | ১৮৬৭ |
যুক্তরাজ্য | ১ মে | ১৭০৭ |
রাশিয়া | ১২ জুন | ১৯৯০ |
জাপান | ১১ ফেব্রুয়ারি | ৬৬০ খ্রিস্টপূর্ব |
চীন | ১ অক্টোবর | ১৯৪৯ |
ইন্দোনেশিয়া | ১৭ আগস্ট | ১৯৪৫ |
আফগানিস্তান | ১৯ আগস্ট | ১৯১৯ |
ফ্রান্স | ২৮ সেপ্টেম্বর | ১৯৫৮ |
মিসর | ১৮ জুন | ১৯৫৩ |
আর্জেন্টিনা | ৯ জুলাই | ১৮১৬ |
ব্রাজিল | ৭ সেপ্টেম্বর | ১৮২২ |
বুলগেরিয়া | ২২ সেপ্টেম্বর | ১৯০৮ |
চিলি | ১২ ফেব্রুয়ারি | ১৮১৮ |
কোস্টারিকা | ১৫ সেপ্টেম্বর | ১৮২১ |
ক্রোয়েশিয়া | ৮ অক্টোবর | ১৯৯১ |
ফিনল্যান্ড | ৬ ডিসেম্বর | ১৯১৭ |
ঘানা | ৬ মার্চ | ১৯৫৭ |
গ্রিস | ২৫ মার্চ | ১৮২১ |
হুন্ডুরাস | ১৫ সেপ্টেম্বর | ১৮২১ |
ইন্দোনেশিয়া | ১৭ আগস্ট | ১৯৪৫ |
জামাইকা | ৬ আগস্ট | ১৯৬২ |
কেনিয়া | ১২ ডিসেম্বর | ১৯৬৩ |
কুয়েত | ২৬ জানুয়ারি | ১৯৬১ |
লেবানন | ২২ নভেম্বর | ১৯৪৩ |
মালদ্বীপ | ২৬ জুলাই | ১৯৬৫ |
মেক্সিকো | ১৬ সেপ্টেম্বর | ১৮১০ |
মিয়ানমার | ৪ জানুয়ারি | ১৯৪৮ |
নাইজেরিয়া | ১ অক্টোবর | ১৯৬০ |
নরওয়ে | ১৭ মে | ১৯০৫ |
পানামা | ২৮ নভেম্বর | ১৮২১ |
পেরু | ১৮ জুলাই | ১৮২১ |
ফিলিপাইন | ১২ জুন | ১৮৯৮ |
পোল্যান্ড | ১১ নভেম্বর | ১৯১৮ |
পর্তুগাল | ১ ডিসেম্বর | ১৬৪০ |
কাতার | ৩ সেপ্টেম্বর | ১৯৭১ |
আয়ারল্যান্ড | ৬ ডিসেম্বর | ১৯২২ |
সিঙ্গাপুর | ৯ আগস্ট | ১৯৬৫ |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ১১ ডিসেম্বর | ১৯৩১ |
সুইজারল্যান্ড | ১ আগস্ট | ১২৯১ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২ ডিসেম্বর | ১৯৭১ |
উরুগুয়ে | ২৫ আগস্ট | ১৮২৫ |
ভ্যাটিকান সিটি | ১১ ফেব্রুয়ারি | ১৯২৯ |
ভিয়েতনাম | ২ সেপ্টেম্বর | ১৯৪৫ |
জিম্বাবুয়ে | ১৮ এপ্রিল | ১৯৮০ |
You May Also Like