বিভিন্ন জিনিসের pH-এর মান।
| পদার্থ/দ্রবণ | PH-এর মান |
| বিশুদ্ধ জল | ৭.০ |
| বৃষ্টির জল | ৫.৬-৬.০ |
| টমেটো | ৪.০ |
| আপেলের রস | ২.৯-৩.৩ |
| কমলার শরবত | ৩.৭ |
| স্ট্রবেরী | ৩.০-৩.৫ |
| ফলের জেলি | ২.৮-৩.৪ |
| গরুর দুধ | ৬.৪ |
| মাখন | ৬.১-৬.৪ |
| ডিমের সাদা অংশ | ৭.৬-৮.০ |
| বেকিং সোডা | ৮.৩ |
| লন্ড্রির অ্যামোনিয়া | ১১.০ |
| ব্যাটারির অ্যাসিড | ১.০ |
| চুন জল | ১২.০ |
| দাঁত মাজন | ৮.০ |
| গ্যাস্ট্রিক রস | ১.০ |
| সমুদ্রের জল | ৭.৫-৮.৫ |
| লালারস | ৬.৫-৭.৫ |
| রক্ত | ৭.৩-৭.৫ |
| মূত্র | ৬ |
| চা | ৫.৫ |
| কফি | ৫.০ |
| বিয়ার | ৪.৫ |
| লেবুর রস | ২.২-২.৪ |
| ভিনিগার | ২.৯ |

