পরিমাপের বিভিন্ন একক।
দৈর্ঘ্য পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ :
দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক | মিটার |
---|---|
১০ মিলিমিটার | ১ সেন্টিমিটার |
১০ সেন্টিমিটার | ১ ডেসিমিটার |
১০ ডেসিমিটার | ১ মিটার |
১০ মিটার | ১ ডেকামিটার |
১০ ডেকামিটার | ১ হেক্টোমিটার |
১০ হেক্টোমিটার | ১ কিলোমিটার |
দৈর্ঘ্য পরিমাপের ব্রিটিশ পদ্ধতির এককসমুহ :
১২ ইঞ্চি | ১ ফুট |
৩ ফুট | ১ গজ |
১৭৬০ গজ | ১ মাইল |
দৈর্ঘ্য পরিমাপের মেট্রিক পদ্ধতি ও ব্রিটিশ পদ্ধতির সম্পর্ক :
১ মিটার | ৩৯.৩৭ ইঞ্চি |
১ কিলোমিটার | ০.৬২ মাইল |
১ ইঞ্চি | ২.৫৪ সেন্টিমিটার |
১ গজ | ০.৯১৪৪ মিটার |
১ মাইল | ১.৬ কিলোমিটার |
ভর পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ :
ভর পরিমাপের মূল একক | গ্রাম |
---|---|
১০ মিলিগ্রাম | ১ সেন্টিগ্রাম |
১০ সেন্টিগ্রাম | ১ ডেসিগ্রাম |
১০ ডেসিগ্রাম | ১ গ্রাম |
১০ গ্রাম | ১ ডেকাগ্রাম |
১০ ডেকাগ্রাম | ১ হেক্টোগ্রাম |
১০ হেক্টোগ্রাম | ১ কিলোগ্রাম |
১০০ কিলোগ্রাম | ১ কুইন্টাল |
১০০০ কিলোগ্রাম | ১ মেট্রিকটন |
১০ কুইন্টাল | ১ মেট্রিকটন |
তরল পদার্থের আয়তনের পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ :
১০ মিলিলিটার | ১ সেন্টিলিটার |
১০ সেন্টিলিটার | ১ ডেসিলিটার |
১ ডেসিলিটার | ১ লিটার |
১০ লিটার | ১ ডেকালিটার |
১০ ডেকালিটার | ১ হেক্টোলিটার |
১০ হেক্টোলিটার | ১ কিলোলিটার |
ক্ষেত্রফল পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ :
ভূমির পরিমাপের মূল একক | বর্গমিটার |
---|---|
১০০ বর্গ মিলিমিটার | ১ বর্গ সেন্টিমিটার |
১০০ বর্গ সেন্টিমিটার | ১ বর্গ ডেসিমিটার |
১০০ বর্গ ডেসিমিটার | ১ বর্গ মিটার |
১০০ বর্গ মিটার | ১ বর্গ ডেকামিটার (১ এয়র) |
১০০ বর্গ ডেকামিটার | ১ বর্গ হেক্টোমিটার (১ হেক্টর) |
১০০ বর্গ হেক্টোমিটার | ১ বর্গ কিলোমিটার |
ক্ষেত্রফল পরিমাপের বিট্রিশ একক সমুহ :
১৪৪ বর্গ ইঞ্চি | ১ বর্গফুট |
৯ বর্গ ফুট | ১ বর্গফুট |
৪৮৪০ বর্গগজ | ১ একর |
১০০ শতক (ডেসিমেল) | ১ একর |
ক্ষেত্রফল পরিমাপের দেশীয় এককসমূহ :
১ বর্গহাত | ১ গণ্ডা |
২০ গণ্ডা | ১ ছটাক |
১৬ ছটাক | ১ কাঠা |
২০ কাঠা | ১ বিঘা |
ক্ষেত্রফল পরিমাপের মেট্রিক ও বিট্রিশ পদ্ধতির সম্পর্ক :
১ বর্গসেন্টিমিটার | ০.১৬ বর্গ ইঞ্চি | ১ বর্গ মিটার | ১০.৭৬ বর্গফুট | ১ হেক্টর | ২.৪৭ একর |
১ বর্গ ইঞ্চি | ৬.৪৫ বর্গ সেন্টিমিটার | ||||
১ বর্গফুট | ৯২৯ বর্গসেন্টিমটার | ||||
১ বর্গগজ | ০.৮৪ বর্গ মিটার | ||||
১ বর্গমাইল | ৬৪০ একর |
ক্ষেত্রফল পরিমাপের মেটিক, ব্রিটিশ ও দেশীয় এককের সম্পর্ক :
১ বর্গ হাত | ৩২৪ বর্গইঞ্চি |
৪ বর্গহাত বা ৪ গন্ডা | ৯ বর্গফুট (০.৮৪ বর্গমিটার) |
১ কাঠা | ৭২০ বর্গফুট (৮০ বর্গগজ), (৬৬.৮৯ বর্গমিটার) |
১ বিঘা | ১৬০০ বর্গগজ (১৩৩৭.৮ বর্গমিটার) |
১ একর | ৩ বিঘা ৮ ছটাক (৪০৪৬.২৪ বর্গমিটার) |
১ শতক | ৪৩৫.৬ বর্গফুট (১০০০ বর্গ কড়ি) |
১ বর্গমাইল | ১৯৩৬ বিঘা |
আয়তন পরিমাপের মেট্রিক এককসমূহ :
১০০০ ঘনসেন্টিমিটার | ১ ঘনডেসিমিটার |
১০০০ ঘন ডেসিমিটার | ১ ঘনমিটার |
১০ ঘন মিটার | ১ ঘন স্টেয়র |
১০ ঘন স্টেয়র | ১ ডেকাস্টেয়র |
আয়তন পরিমাপে মেট্রিক ও ব্রিটিশ এককের সম্পর্ক :
১ স্টেয়র | ৩৫.৩ ঘনফুট |
১ ডেকাস্টেয়র | ১৩.০৮ ঘনগজ |