নদ-নদী নাম | দেশ/মহাদেশ | দৈর্ঘ্য(কি.মি.) |
নীল নদ | আফ্রিকা | ৬,৬৫০ |
আমাজন | দক্ষিন আমেরিকা | ৬,৪৩৭ |
মিসিসিপি-মিসৌরি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬,০২০ |
বাংইয়াং-সিকিয়াং | চীন | ৫,৪৯৪ |
ওব-ইরতিশ | রাশিয়া | ৫,৪১০ |
জাইরে | আফ্রিকা | ৪,৭০০ |
লেনা | রাশিয়া | ৪,৪০০ |
হোয়াং-হো | চীন | ৪,৩৪৪ |
ম্যাকেঞ্জি | কানাডা | ৪,২৪১ |
মেকং | এশিয়া | ৪,১৮০ |
নাইজের | আফ্রিকা | ৪,১৮০ |
সেন্ট লরেন্স | কানাডা-আমেরিকা | ৪,০২৩ |
পারানা | দক্ষিন-আমেরিকা | ৪,০০০ |
ইয়েনিসে | রাশিয়া | ৩,৮০৪ |
মারে-ডার্লিং | অষ্ট্রেলিয়া | ৩,৭৮০ |
ভোলগা | রাশিয়া | ৩,৬৯০ |
জাম্বেজি | আফ্রিকা | ৩,৫৪০ |
মাডেরিয়া | দক্ষিন আমেরিকা | ৩,২১৮ |
পারাস | দক্ষিন আমেরিকা | ৩,২০০ |
ইউকন-টেসলিন | আলাস্কা-কানাডা | ৩,১৮৫ |
রিও-গ্র্যান্ডে | আমেরিকা-মেক্সিকো | ৩,০৪০ |
সিন্ধু | এশিয়া | ২,৮৮০ |
দানিয়ুব | ইউরোপ | ২,৮৫০ |
আমুর | এশিয়া | ২,৮২৪ |
সালউইন | এশিয়া | ২,৮১৫ |
টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস | এশিয়া | ২,৭৪০ |
ব্রক্ষ্মপুত্র | এশিয়া | ২,৭০০ |
গঙ্গা | ভারত | ২,৬৫৫ |
You May Also Like